O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno – DAAA, através do seu Centro de Serviços de Nutrição – CENUT elaborou um “Caderno de Receitas de 2019” (clique aqui e baixe o arquivo) contendo sugestões de pratos que podem ser preparados e alguns que são dicas de escolas da própria rede estadual.
Periodicamente serão lançados novos cadernos de receitas que serão publicados nesta página com o intuito de compartilhar com toda a rede as boas práticas de manipulação de alimentos e receitas com boa aceitabilidade pelos alunos:
- – Receitas com Pão;
- – Cardápio do 3º CICLO de distribuição de 2019 – Ensino Integral;
- – Cardápio do 3º CICLO de distribuição de 2019 – Ensino Regular e Projeto Mais Educação;
- – Cardápio do 4º CICLO de distribuição de 2019 – Ensino Integral;
- – Cardápio do 4º CICLO de distribuição de 2019 – Ensino Regular e Projeto Mais Educação;
- – Cardápio do 4º CICLO de distribuição de 2019 – Lanches.
Clique em cada dia do calendário abaixo e veja a Alimentação Escolar servida nas escolas estaduais da Diretoria de Ensino da Região de Catanduva:
| 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Abril | Maio | Junho | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| Julho | Agosto |
Setembro | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Fonte: Escolas estaduais da Diretoria de Ensino da Região de Catanduva; Portal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.